2026 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (January 1, 2026)
| HTS Code | 0209.90.90.00 | 0209.90.90 |
| Description of Goods | Other | Other |
| Unit of Meas | KGM | -- |
| MFN Tariff | 11 % | 11 % |
| General Tariff | 35% | 35% |
| Applicable Preferential Tariffs | CCCT, LDCT, UST, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free GPT: 5 % CPTPT: 6 % |
CCCT, LDCT, UST, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free GPT: 5 % CPTPT: 2% |
htshub©