2026 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (January 1, 2026)
| HTS Code | 0809.21.19.00 | 0809.21.90 |
| Description of Goods | Other | Other |
| Unit of Meas | KGM | -- |
| MFN Tariff | Free | 6 % |
| General Tariff | 35% | 35% |
| Applicable Preferential Tariffs | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
htshub©