2026 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (January 1, 2026)
| HTS Code | 1602.31.91 | 1602.31.9 |
| Description of Goods | In cans or glass jars | Other: |
| Unit of Meas | -- | -- |
| MFN Tariff | 12.5 % | -- |
| General Tariff | 35% | -- |
| Applicable Preferential Tariffs | CCCT, LDCT, UST, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free GPT: 10 % CPTPT: 2% |
-- |
htshub©