2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
| HTS Code | 1602.90.9 | 1602.90.91 | 
| Description of Goods | Other: | In cans or glass jars | 
| Unit of Meas | -- | -- | 
| MFN Tariff | -- | 12.5 % | 
| General Tariff | -- | 35% | 
| Applicable Preferential Tariffs | -- | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, NT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 8 % | 
 htshub©
htshub©