2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
| HTS Code | 1701.99.90 | 1701.99.90.20 | 
| Description of Goods | Other | Granulated, put up for retail sale | 
| Unit of Meas | -- | TNE | 
| MFN Tariff | $30.86/tonne | -- | 
| General Tariff | 35% | -- | 
| Applicable Preferential Tariffs | CCCT, LDCT, UST, CIAT, CT, CRT, IT, COLT, JT, KRT, CEUT, CPTPT, UKT: Free PAT: $6.17/tonne | -- | 
 htshub©
htshub©