2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HTS Code | 1901.90.12 | 1901.90.11.00 |
Description of Goods | Over access commitment | Within access commitment |
Unit of Meas | -- | KGM |
MFN Tariff | 19.78 ¢/kg plus 17 % | Free |
General Tariff | 19.78 ¢/kg plus 17 % | 35% |
Applicable Preferential Tariffs | LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 5.39¢/kg plus 4.5% |
CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free |