2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HTS Code | 1901.90.12.00 | 1901.90.12 |
Description of Goods | Over access commitment | Over access commitment |
Unit of Meas | KGM | -- |
MFN Tariff | 19.78 ¢/kg plus 17 % | 19.78 ¢/kg plus 17 % |
General Tariff | 19.78 ¢/kg plus 17 % | 19.78 ¢/kg plus 17 % |
Applicable Preferential Tariffs | LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 7.19 ¢/kg plus 6% |
LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 5.39¢/kg plus 4.5% |