2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
| HTS Code | 1902.30.39 | 1902.30.39.00 | 
| Description of Goods | Other | Other | 
| Unit of Meas | -- | KGM | 
| MFN Tariff | 4.01 ¢/kg plus 8.5 % | 4.01 ¢/kg plus 8.5 % | 
| General Tariff | 4.01 ¢/kg plus 8.5 % | 4.01 ¢/kg plus 8.5 % | 
| Applicable Preferential Tariffs | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 1.09¢/kg plus 2% | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 1.45 ¢/kg plus 3 % | 
 htshub©
htshub©