2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HTS Code | 1904.20.29 | 1904.20.21.00 |
Description of Goods | Other | In packages of a weight not exceeding 454 g each |
Unit of Meas | -- | KGM |
MFN Tariff | 9.17 ¢/kg plus 8.5 % | 4 % |
General Tariff | 9.17 ¢/kg plus 8.5 % | 35% |
Applicable Preferential Tariffs | LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 2.50¢/kg plus 2% |
CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 4 % |