2026 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (January 1, 2026)
| HTS Code | 1905.10.59.00 | 1905.10.59 |
| Description of Goods | Other | Other |
| Unit of Meas | KGM | -- |
| MFN Tariff | 13.51 ¢/kg plus 8.5 % | 13.51 ¢/kg plus 8.5 % |
| General Tariff | 13.51 ¢/kg plus 8.5 % | 13.51 ¢/kg plus 8.5 % |
| Applicable Preferential Tariffs | LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 4.91 ¢/kg plus 3 % |
LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 2.45¢/kg |
htshub©