2026 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (January 1, 2026)
| HTS Code | 1905.40.31.00 | 1905.40.39 |
| Description of Goods | In packages of a weight not exceeding 454 g each | Other |
| Unit of Meas | KGM | -- |
| MFN Tariff | Free | 13.51 ¢/kg |
| General Tariff | 35% | 13.51 ¢/kg |
| Applicable Preferential Tariffs | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 2.45¢/kg |
htshub©