2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HTS Code | 1905.40.39 | 1905.40.39.00 |
Description of Goods | Other | Other |
Unit of Meas | -- | KGM |
MFN Tariff | 13.51 ¢/kg | 13.51 ¢/kg |
General Tariff | 13.51 ¢/kg | 13.51 ¢/kg |
Applicable Preferential Tariffs | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 3.68¢/kg |
LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: 4.91 ¢/kg |