2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
6115.10 | Graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) | -- | |||
6115.10.10 | Panty hose and tights | 18 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.10 | |
6115.10.10.00 | Panty hose and tights | PAR | 18 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.10.10 |
6115.10.9 | Other: | Compare-6115.10.10.00 | |||
6115.10.91 | Of wool or fine animal hair | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 13 % |
Compare-6115.10.9 | |
6115.10.91.00 | Of wool or fine animal hair | PAR | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 13 % |
Compare-6115.10.91 |
6115.10.99 | Other | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.10.91.00 | |
6115.10.99.00 | Other | PAR | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.10.99 |
6115.2 | Other panty hose and tights: | Compare-6115.10.99.00 | |||
6115.21.00 | Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex | 18 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.2 | |
6115.21.00.00 | Of synthetic fibres, measuring per single yarn less than 67 decitex | PAR | 18 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.21.00 |
6115.22.00 | Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more | 18 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.21.00.00 | |
6115.22.00.00 | Of synthetic fibres, measuring per single yarn 67 decitex or more | PAR | 18 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.22.00 |
6115.29.00 | Of other textile materials | 18 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.22.00.00 | |
6115.29.00.00 | Of other textile materials | PAR | 18 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.29.00 |
6115.30.00 | Other women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.29.00.00 | |
6115.30.00.00 | Other women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex | PAR | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.30.00 |
6115.9 | Other: | Compare-6115.30.00.00 | |||
6115.94.00 | Of wool or fine animal hair | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 13 % |
Compare-6115.9 | |
6115.94.00.00 | Of wool or fine animal hair | PAR | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 13 % |
Compare-6115.94.00 |