2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
8703.10 | Vehicles specially designed for travelling on snow; golf cars and similar vehicles | -- | |||
8703.10.10 | Recreational or sporting vehicles specially designed for travelling on snow | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-8703.10 | |
8703.10.10.00 | Recreational or sporting vehicles specially designed for travelling on snow | NMB | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-8703.10.10 |
8703.10.90 | Other | 6.1 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-8703.10.10.00 | |
8703.10.90.1 | Golf carts: | Compare-8703.10.90 | |||
8703.10.90.11 | Powered by an electric motor | NMB | Compare-8703.10.90.1 | ||
8703.10.90.19 | Other | NMB | Compare-8703.10.90.11 | ||
8703.10.90.90 | Other | NMB | Compare-8703.10.90.19 | ||
8703.2 | Other vehicles, with only spark-ignition internal combustion piston engine: | Compare-8703.10.90.90 | |||
8703.21 | Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc | Compare-8703.2 | |||
8703.21.10 | Non-amphibious all-terrain vehicles of a weight of less than 227.3 kg, having fewer than six wheels and designed to carry only one passenger | 6.1 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-8703.21 | |
8703.21.10.00 | Non-amphibious all-terrain vehicles of a weight of less than 227.3 kg, having fewer than six wheels and designed to carry only one passenger | NMB | 6.1 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-8703.21.10 |
8703.21.90 | Other | 6.1 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-8703.21.10.00 | |
8703.21.90.10 | Passenger cars, including racing cars and station wagons | NMB | Compare-8703.21.90 | ||
8703.21.90.90 | Other | NMB | Compare-8703.21.90.10 | ||
8703.22.00 | Of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc but not exceeding 1,500 cc | 6.1 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-8703.21.90.90 | |
8703.22.00.1 | Passenger cars, including racing cars and station wagons: | Compare-8703.22.00 | |||
8703.22.00.11 | Used | NMB | Compare-8703.22.00.1 | ||
8703.22.00.12 | New | NMB | Compare-8703.22.00.11 | ||
8703.22.00.9 | Other (including crossovers, sport utility vehicles and passenger vans): | Compare-8703.22.00.12 |