2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
9205.10.00 | Brass-wind instruments | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- | |
9205.10.00.50 | Trumpets, cornets, flugelhorns and french horns | NMB | Compare-9205.10.00 | ||
9205.10.00.90 | Other | NMB | Compare-9205.10.00.50 | ||
9205.90 | Other | Compare-9205.10.00.90 | |||
9205.90.10 | Accordions and similar instruments; Bassoons, clarinets, English horns, fifes, flutes, oboes, piccolos, practice chanters, recorders and saxophones; Keyboard pipe organs; Mouth organs | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9205.90 | |
9205.90.10.10 | Clarinets | NMB | Compare-9205.90.10 | ||
9205.90.10.20 | Fifes, flutes and piccolos | NMB | Compare-9205.90.10.10 | ||
9205.90.10.40 | Saxophones | NMB | Compare-9205.90.10.20 | ||
9205.90.10.80 | Keyboard pipe organs | NMB | Compare-9205.90.10.40 | ||
9205.90.10.90 | Other | NMB | Compare-9205.90.10.80 | ||
9205.90.20 | Harmoniums and similar keyboard instruments with free metal reeds | 7 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-9205.90.10.90 | |
9205.90.20.00 | Harmoniums and similar keyboard instruments with free metal reeds | NMB | 7 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-9205.90.20 |
9205.90.90 | Other | 6 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 3 % |
Compare-9205.90.20.00 | |
9205.90.90.00 | Other | NMB | 6 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 3 % |
Compare-9205.90.90 |