China HS Code Top Enquiries - Date:06/30/2023
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 420100 | CN |
| 2 | 8906 | CN |
| 3 | 6406100090 | CN |
| 4 | 6406909100 | CN |
| 5 | 5515190000 | CN |
| 6 | 8907 | CN |
| 7 | shower enclosure | CN |
| 8 | EPI wafer | CN |
| 9 | capacitor | CN |
| 10 | kitchen | CN |
| 11 | bottle opener | CN |
| 12 | 8536 | CN |
| 13 | 85 3 | CN |
| 14 | 853690 | CN |
| 15 | 81049010.00 | CN |
| 16 | EPI | CN |
| 17 | 6406909900 | CN |
| 18 | 8703 | CN |
| 19 | 8477 | CN |
| 20 | 7610.10.00 | CN |
| 21 | 7806 | CN |
| 22 | 9101 | CN |
| 23 | epitaxy wafer | CN |
| 24 | solar panels | CN |
| 25 | 72.14.20.00 | CN |
| 26 | 292219 | CN |
| 27 | GAAs EPI | CN |
| 28 | 91012100 | CN |
| 29 | plastic parts | CN |
| 30 | 85285 | CN |
| 31 | 847790 | CN |
htshub©