China HS Code Top Enquiries - Date:09/24/2023
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 9401209000 | CN |
| 2 | 2921 | CN |
| 3 | 9033 | CN |
| 4 | 3926909090 | CN |
| 5 | solar panels | CN |
| 6 | 8483401090 | CN |
| 7 | 4202920000 | CN |
| 8 | 64 | CN |
| 9 | 7318.15 | CN |
| 10 | 3923.50.0000 | CN |
| 11 | 8504401400 | CN |
| 12 | 8501109990 | CN |
| 13 | uranium ore | CN |
| 14 | 3825690003 | CN |
| 15 | other Vichelle equip with | CN |
| 16 | 9405 | CN |
| 17 | 8536909000 | CN |
| 18 | bottle opener | CN |
| 19 | 852872 | CN |
| 20 | 4016991090 | CN |
| 21 | 2930 | CN |
| 22 | 9031900090 | CN |
| 23 | 8537.10.9090 | CN |
| 24 | 293090 | CN |
| 25 | 284920 | CN |
| 26 | cable | CN |
| 27 | 8471301000 | CN |
| 28 | motor gear | CN |
| 29 | 8529904900 | CN |
| 30 | 9101 | CN |
| 31 | 848310 | CN |
| 32 | 26121 | CN |
| 33 | 72085110.00 | CN |
| 34 | office supplies | CN |
| 35 | 8541.59 | CN |
| 36 | mineral | CN |
| 37 | cigarettes | CN |
| 38 | 9406.20.0000 | CN |
| 39 | plastics | CN |
| 40 | 852871 | CN |
| 41 | 847150 | CN |
| 42 | woven handloomed bath rug | CN |
| 43 | laboratory reagents | CN |
| 44 | 8525893900 | CN |
| 45 | 841690 | CN |
| 46 | epitaxy wafer | CN |
| 47 | 3920.10 | CN |
| 48 | 85439090.00 | CN |
| 49 | hearing aid accessories | CN |
| 50 | 854370 | CN |
htshub©