China HS Code Top Enquiries - Date:10/15/2023
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 84133090 | CN |
| 2 | 610419 | CN |
| 3 | 990100 | CN |
| 4 | 950300 | CN |
| 5 | 401610 | CN |
| 6 | 1 | CN |
| 7 | 841330 | CN |
| 8 | 95030 | CN |
| 9 | 9018909991 | CN |
| 10 | 9506911900 | CN |
| 11 | 90 18 99 | CN |
| 12 | 83014000.00 | CN |
| 13 | lighting | CN |
| 14 | tissue warmer | CN |
| 15 | 9018.90.9999 | CN |
| 16 | 85423 | CN |
| 17 | 3926909090 | CN |
| 18 | slide blister | CN |
| 19 | 9018 90 9999 | CN |
| 20 | 4016.9310 | CN |
| 21 | 9401719000 | CN |
| 22 | 9018909999 | CN |
| 23 | 9018 99 | CN |
| 24 | 732010 | CN |
| 25 | 8421310000 | CN |
| 26 | mobile phone | CN |
| 27 | 9018.90.8000 | CN |
| 28 | 9018.90.99 | CN |
| 29 | 9401499 | CN |
| 30 | 30024200 | CN |
| 31 | 9505100090 | CN |
| 32 | bedside lamp | CN |
| 33 | bedside lighting | CN |
| 34 | 6914.1000 | CN |
| 35 | 03027300 | CN |
| 36 | 280461 | CN |
| 37 | 9018908000 | CN |
| 38 | Portable hookah | CN |
| 39 | 73269090 | CN |
| 40 | 6904.9000 | CN |
| 41 | 9018 | CN |
| 42 | 8517710000 | CN |
| 43 | 8480.6000 | CN |
| 44 | 442199 | CN |
| 45 | 8517799000 | CN |
| 46 | 380899 | CN |
| 47 | 950691 | CN |
| 48 | 84714190 | CN |
| 49 | 901890 | CN |
| 50 | 83100000 | CN |
htshub©