China HS Code Top Enquiries - Date:10/22/2023
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 73041190.00 Indonesia | CN |
| 2 | 8504401300 | CN |
| 3 | metal clamp | CN |
| 4 | personal effect | CN |
| 5 | thermoplastic resin | CN |
| 6 | acid soluson | CN |
| 7 | 8517623500 | CN |
| 8 | 38221900.90 | CN |
| 9 | 23.05 | CN |
| 10 | 76011010.00 | CN |
| 11 | Thyme, crushed, ground | CN |
| 12 | 9303 | CN |
| 13 | 9503 | CN |
| 14 | 200989 | CN |
| 15 | 6406909100 | CN |
| 16 | 83024900 | CN |
| 17 | 420212 | CN |
| 18 | 8504.22 | CN |
| 19 | 8534001000 | CN |
| 20 | 4819 | CN |
| 21 | 8708295900 | CN |
| 22 | 3801100090 | CN |
| 23 | 481910 | CN |
| 24 | roasted coffee | CN |
| 25 | 93 | CN |
| 26 | EPI wafer | CN |
| 27 | 8483109090 | CN |
| 28 | ice box | CN |
| 29 | 61112000 | CN |
| 30 | 8481804090 | CN |
| 31 | 2933 | CN |
| 32 | 870 | CN |
| 33 | HS Code 58101010 | CN |
| 34 | pharmaceutical | CN |
| 35 | 30021500 | CN |
| 36 | steel | CN |
| 37 | 8544422 | CN |
| 38 | 48191000 | CN |
| 39 | 854231 | CN |
| 40 | 853710 | CN |
| 41 | 8536690000 | CN |
| 42 | 3917320000 | CN |
| 43 | 68042210 | CN |
| 44 | 23.04 | CN |
| 45 | sprocket | CN |
| 46 | 63039200.90 | CN |
| 47 | freezer polymer | CN |
| 48 | cylinder | CN |
| 49 | india | CN |
| 50 | electric bike | CN |
htshub©