China HS Code Top Enquiries - Date:04/28/2024
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 9405429000 | CN |
| 2 | 84229090.10 | CN |
| 3 | 8517795000 | CN |
| 4 | 190220 | CN |
| 5 | 9504904000 | CN |
| 6 | 27 | CN |
| 7 | 2504 | CN |
| 8 | 27073000 | CN |
| 9 | vacuum pumps | CN |
| 10 | 8515 | CN |
| 11 | 72091799 | CN |
| 12 | 84229090.90 | CN |
| 13 | PAN PA 460 | CN |
| 14 | 02023000 | CN |
| 15 | aluminum | CN |
| 16 | shirts | CN |
| 17 | 27075000 | CN |
| 18 | 39069090 | CN |
| 19 | 8517623790 | CN |
| 20 | 504 | CN |
| 21 | 3917.2900 | CN |
| 22 | 870899 | CN |
| 23 | 72089000 | CN |
| 24 | 8504 | CN |
| 25 | 9608999000 | CN |
| 26 | 8504401300 | CN |
| 27 | 1702 | CN |
| 28 | 844332 | CN |
| 29 | 8471 | CN |
| 30 | 8471.4110 | CN |
| 31 | 7308900000 | CN |
| 32 | Electrostatic double layer capacitor | CN |
| 33 | 9403899000 | CN |
| 34 | polycarbonate bottle | CN |
| 35 | 020714 | CN |
| 36 | bags | CN |
| 37 | Connector | CN |
| 38 | 8311100000 | CN |
| 39 | 9018909991 | CN |
| 40 | 9406.20.0000 | CN |
| 41 | 690721 | CN |
| 42 | 290949 | CN |
| 43 | 6105 | CN |
| 44 | 3923.50.00 | CN |
| 45 | 960610 | CN |
| 46 | 8531200000 | CN |
| 47 | 8537 | CN |
| 48 | 481160 | CN |
| 49 | alloy | CN |
| 50 | 73084000 | CN |
htshub©