China HS Code Top Enquiries - Date:07/22/2024
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 7304419000 | CN |
| 2 | 7323.93 | CN |
| 3 | 84332000 | CN |
| 4 | unprinted polyester fabric | CN |
| 5 | 8703602300 | CN |
| 6 | LINEN | CN |
| 7 | 63029300 | CN |
| 8 | 1209 | CN |
| 9 | 38249999 | CN |
| 10 | 8479 | CN |
| 11 | 6117.10.20 | CN |
| 12 | unprinted polyester bandana | CN |
| 13 | Tyre | CN |
| 14 | 8431 | CN |
| 15 | 85340090 | CN |
| 16 | 2901 | CN |
| 17 | 3402900090 | CN |
| 18 | 9018 | CN |
| 19 | 6506.91 | CN |
| 20 | 2844 | CN |
| 21 | 7308900000 | CN |
| 22 | 8205590000 | CN |
| 23 | kitchen | CN |
| 24 | 9401999000 | CN |
| 25 | toys | CN |
| 26 | 2933 | CN |
| 27 | 852491 | CN |
| 28 | 8415901 | CN |
| 29 | 8474900000 | CN |
| 30 | 9008 | CN |
| 31 | toy | CN |
| 32 | 6112.31 | CN |
| 33 | 8481803 | CN |
| 34 | 8419500090 | CN |
| 35 | 160419 | CN |
| 36 | 12073010 | CN |
| 37 | 8708309990 | CN |
| 38 | 6505.00 | CN |
| 39 | transmission | CN |
| 40 | 03061490.90 | CN |
| 41 | 8528591090 | CN |
| 42 | 9405 | CN |
| 43 | 731822 | CN |
| 44 | 94054290 | CN |
| 45 | 84818031 | CN |
| 46 | 73269019 | CN |
| 47 | 3923500000 | CN |
| 48 | 8507 | CN |
| 49 | smart card | CN |
| 50 | 8544491900 | CN |
htshub©