China HS Code Top Enquiries - Date:10/03/2024
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 850110 | CN |
| 2 | 8414.59 | CN |
| 3 | 9405 | CN |
| 4 | 85365000 | CN |
| 5 | 8536690000 | CN |
| 6 | 8517.79 | CN |
| 7 | 8542319091 | CN |
| 8 | 9032.90 | CN |
| 9 | bag | CN |
| 10 | 8529904200 | CN |
| 11 | 3915909000 | CN |
| 12 | 9026.90 | CN |
| 13 | 9026900090 | CN |
| 14 | 85416 | CN |
| 15 | display stand pvc | CN |
| 16 | Connector | CN |
| 17 | 73181 | CN |
| 18 | COPPER | CN |
| 19 | shoes | CN |
| 20 | rear view camera | CN |
| 21 | Plastic | CN |
| 22 | 0 | CN |
| 23 | 9401390000 | CN |
| 24 | lithium | CN |
| 25 | 8517799000 | CN |
| 26 | HS code is 72042190.00 | CN |
| 27 | electronic hardware | CN |
| 28 | rubber mattress | CN |
| 29 | 8529908100 | CN |
| 30 | 95049090 | CN |
| 31 | 481940 | CN |
| 32 | display | CN |
| 33 | COFFEE | CN |
| 34 | 9603909 | CN |
| 35 | Diamond | CN |
| 36 | 6307909 | CN |
| 37 | 950300 | CN |
| 38 | 8408.9092.10 | CN |
| 39 | 8533400000 | CN |
| 40 | 8413602990 | CN |
| 41 | 72292000 | CN |
| 42 | 72083990 | CN |
| 43 | 94054290.00 | CN |
| 44 | 72202020.00 | CN |
| 45 | 8421230000 | CN |
| 46 | 04061 | CN |
| 47 | 8450201200 | CN |
| 48 | thermometer | CN |
| 49 | LINEN | CN |
| 50 | 8506101910 | CN |
htshub©