China HS Code Top Enquiries - Date:10/08/2024
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 8517799000 | CN |
| 2 | 8482800000 | CN |
| 3 | 8517623200 | CN |
| 4 | 84716050 | CN |
| 5 | 7116100000 | CN |
| 6 | 8501510090 | CN |
| 7 | 8529904200 | CN |
| 8 | 7113119090 | CN |
| 9 | 271019 | CN |
| 10 | 8536500090 | CN |
| 11 | 85129 | CN |
| 12 | 871410 | CN |
| 13 | 8517629300 | CN |
| 14 | 6910 | CN |
| 15 | 7101221001 | CN |
| 16 | plastic containers of a capacity less than 50L | CN |
| 17 | plastic containers,of a capacity less than 50L | CN |
| 18 | 900190 | CN |
| 19 | Wireless gateway | CN |
| 20 | Wireless controller | CN |
| 21 | 8471309000 | CN |
| 22 | 8482109 | CN |
| 23 | 7101221090 | CN |
| 24 | 69101000 | CN |
| 25 | 3919909090 | CN |
| 26 | 491191 | CN |
| 27 | 85171420 | CN |
| 28 | 281111 | CN |
| 29 | 60063200 | CN |
| 30 | 030343 | CN |
| 31 | 8471800000 | CN |
| 32 | 960321 | CN |
| 33 | 4010320000 | CN |
| 34 | 620240 | CN |
| 35 | 460211 | CN |
| 36 | birch wood | CN |
| 37 | board | CN |
| 38 | 94033 | CN |
| 39 | 6307909000 | CN |
| 40 | 84659600 | CN |
| 41 | 8542 | CN |
| 42 | 290949 | CN |
| 43 | 292219 | CN |
| 44 | 850110 | CN |
| 45 | 84799090 | CN |
| 46 | 9403990000 | CN |
| 47 | 392690 | CN |
| 48 | Dipropylene glycol Dibenzoate | CN |
| 49 | 3919109900 | CN |
| 50 | 731511 | CN |
htshub©