China HS Code Top Enquiries - Date:10/15/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 8481809000 | CN |
| 2 | 7607119000 | CN |
| 3 | 26 0.00 0.00 0.00 0.00 2025 03 14 0.00 0.00 2025 03 13 0.00 0.00 2025 03 12 0.00 0.00 2025 03 11 0.00 0.00 2025 03 10 0.00 0.00 2025 03 09 0.00 0.00 2025 03 08 0.00 0.00 2025 | CN |
| 4 | 48191000 | CN |
| 5 | 871410 | CN |
| 6 | 8418 10000 | CN |
| 7 | ANTI DUMPING | CN |
| 8 | 8474 | CN |
| 9 | 843149 | CN |
| 10 | 2932999099 | CN |
| 11 | 050510 | CN |
| 12 | 9405429000 | CN |
| 13 | 4202 | CN |
| 14 | 9506911900 | CN |
| 15 | 8517799000 | CN |
| 16 | 3926.90.9090 | CN |
| 17 | import duty | CN |
| 18 | 8525891900 | CN |
| 19 | 38249999 | CN |
| 20 | 9031809090 | CN |
| 21 | 8806 | CN |
| 22 | 9503.00 | CN |
| 23 | 020714 | CN |
| 24 | 9405 | CN |
| 25 | spare parts | CN |
| 26 | 85444921 | CN |
| 27 | 7419809100 | CN |
| 28 | 8471900000 | CN |
| 29 | 848620 | CN |
| 30 | 7326 | CN |
| 31 | 9403 | CN |
| 32 | 3926 | CN |
| 33 | 401110 | CN |
| 34 | row boats | CN |
| 35 | 4202920000 | CN |
| 36 | 850300 | CN |
| 37 | 3919.90.90.90 | CN |
| 38 | 9503008900 | CN |
| 39 | polyol ester | CN |
| 40 | 5810100000 | CN |
| 41 | Laminate | CN |
| 42 | power supply | CN |
| 43 | 580632 | CN |
| 44 | 85444919.00 | CN |
| 45 | 2804290010 | CN |
| 46 | 84091000 | CN |
| 47 | 442199 | CN |
| 48 | 7616999000 | CN |
| 49 | 6307909000 | CN |
| 50 | 8502 | CN |
htshub©