China HS Code Top Enquiries - Date:10/30/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 8462 | CN |
| 2 | 6405901000 | CN |
| 3 | 38229000.00 | CN |
| 4 | 4418 | CN |
| 5 | washers | CN |
| 6 | 63053300 | CN |
| 7 | 9031.80 | CN |
| 8 | 8504402000 | CN |
| 9 | woven handloomed bath rug | CN |
| 10 | 84831 | CN |
| 11 | 8418.69 | CN |
| 12 | 8517799000 | CN |
| 13 | 3926 | CN |
| 14 | 9603 | CN |
| 15 | 3926.90.9090 | CN |
| 16 | 9401. | CN |
| 17 | 4911.9910 | CN |
| 18 | copper ore | CN |
| 19 | 8479 | CN |
| 20 | 401150 | CN |
| 21 | 401390 | CN |
| 22 | 7326.90.9000 | CN |
| 23 | Mens socks | CN |
| 24 | 3402509000 3402501000 34025090.00 | CN |
| 25 | 960340 | CN |
| 26 | 9403 | CN |
| 27 | 8524 | CN |
| 28 | Rubber | CN |
| 29 | 9504 | CN |
| 30 | import duty | CN |
| 31 | 7403 | CN |
| 32 | PLASTIC | CN |
| 33 | 9405.42.90 | CN |
| 34 | 3919.90.90.90 | CN |
| 35 | 8429521200 | CN |
| 36 | 3919909 | CN |
| 37 | 8525891900 | CN |
| 38 | 6209 | CN |
| 39 | COPPER | CN |
| 40 | Equipment | CN |
| 41 | 3924100000 3924900000 3925100000 3925200000 3925300000 3925900000 3925900000 3925900000 | CN |
| 42 | 401320 | CN |
| 43 | 7404 | CN |
| 44 | 4819 | CN |
| 45 | 820890 | CN |
| 46 | 8529 90 6022 | CN |
| 47 | energy drink | CN |
| 48 | 9506911900 | CN |
| 49 | 3925900000 | CN |
| 50 | 8537109090 | CN |
htshub©