China HS Code Top Enquiries - Date:02/24/2026
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 280110 | CN |
| 2 | 280410 | CN |
| 3 | 281112 | CN |
| 4 | 280421 | CN |
| 5 | 282741 | CN |
| 6 | 281310 | CN |
| 7 | 280470 | CN |
| 8 | 281121 | CN |
| 9 | 280490 | CN |
| 10 | 281000 | CN |
| 11 | 290345 | CN |
| 12 | 280480 | CN |
| 13 | 281111 | CN |
| 14 | 280512 | CN |
| 15 | 283319 | CN |
| 16 | 283325 | CN |
| 17 | 391000 | CN |
| 18 | 392350 | CN |
| 19 | 280120 | CN |
| 20 | 380510 | CN |
| 21 | 293120 | CN |
| 22 | 280540 | CN |
| 23 | 283524 | CN |
| 24 | 401700 | CN |
| 25 | 401150 | CN |
| 26 | 401140 | CN |
| 27 | 281213 | CN |
| 28 | 282810 | CN |
| 29 | 282580 | CN |
| 30 | 280620 | CN |
| 31 | 290220 | CN |
| 32 | 280910 | CN |
| 33 | 280461 | CN |
| 34 | 390721 | CN |
| 35 | 284020 | CN |
| 36 | 281211 | CN |
| 37 | 290242 | CN |
| 38 | 284444 | CN |
| 39 | 283220 | CN |
| 40 | 290943 | CN |
| 41 | 280430 | CN |
| 42 | 281212 | CN |
| 43 | 380700 | CN |
| 44 | 284540 | CN |
| 45 | 280200 | CN |
| 46 | 283692 | CN |
| 47 | 282120 | CN |
| 48 | 391610 | CN |
| 49 | 281214 | CN |
| 50 | 281217 | CN |
htshub©