China HS Code Top Enquiries - Date:05/05/2026
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | books | CN |
| 2 | 8479899990 | CN |
| 3 | 8542 | CN |
| 4 | 292129 | CN |
| 5 | 3926 | CN |
| 6 | 848310 | CN |
| 7 | 490010 books | CN |
| 8 | 382561 | CN |
| 9 | 8537109090 | CN |
| 10 | 85 86 87 88 89 90 91 92 | CN |
| 11 | 8302490000 | CN |
| 12 | 844319 | CN |
| 13 | 2934993010 | CN |
| 14 | 401693 | CN |
| 15 | 2934993090 | CN |
| 16 | 250.90 | CN |
| 17 | dishes | CN |
| 18 | 280200 | CN |
| 19 | 850440 | CN |
| 20 | 3004909093 | CN |
| 21 | BOY 652 | CN |
| 22 | 392190 | CN |
| 23 | 8536500090 | CN |
| 24 | 29349930 | CN |
| 25 | 7019710010 | CN |
| 26 | 9503 | CN |
| 27 | journals | CN |
| 28 | lithium battery | CN |
| 29 | 382499 | CN |
| 30 | DavidGreethamobscurednotbya'cloakofprint'butbytheveilofscribalconfusionandmis transmission | CN |
| 31 | 85.9 | CN |
| 32 | Frozen lobster | CN |
| 33 | 851779 | CN |
| 34 | 850450 | CN |
| 35 | 950300 | CN |
| 36 | 847150 | CN |
| 37 | 390210 | CN |
| 38 | 9020 | CN |
| 39 | 39269090.90 | CN |
| 40 | 9618 | CN |
| 41 | duct tape toy | CN |
| 42 | 8307900000 | CN |
| 43 | duct tape manequinn | CN |
| 44 | 7304 | CN |
| 45 | customshscode | CN |
| 46 | 9403609990 | CN |
| 47 | 3926.90.90 | CN |
| 48 | duct tape dummy | CN |
| 49 | 9503.00 | CN |
| 50 | 6702100000 | CN |
htshub©