2025 Japan's Tariff Schedule ( Statistical Code for Import )(April 1, 2025 NEW)
| HTS Code | 0301.11 |
| Article Description | Freshwater |
| Unit of Quantity(I/II) | / |
| Tariff rate General | |
| Tariff rate Temporary | |
| Tariff rate WTO | |
| Tariff rate GSP | |
| Tariff rate LDC | |
| JP-US Trade Agreement **1 | |
| Law |
Tariff rate (EPA)
| Singapore | -- |
| Mexico | -- |
| Malaysia | -- |
| Chile | -- |
| Thailand | -- |
| Indonesia | -- |
| Brunei | -- |
| ASEAN | -- |
| Philippines | -- |
| Switzerland | -- |
| Viet Nam | -- |
| India | -- |
| Peru | -- |
| Australia | -- |
| Mongolia | -- |
| TPP11 (CPTPP) | -- |
| EU | -- |
| UK | -- |
| ASEAN/Australia/New Zealand(RCEP) | -- |
| China(RCEP) | -- |
| Korea(RCEP) | -- |
htshub©