NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2025 HTS Revision 32 (12/05/2025))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:12/02/2022
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 9006 | USA |
| 2 | 7324.00.00.00 | USA |
| 3 | 8807.10.00.00 | USA |
| 4 | 8525 | USA |
| 5 | 8302.50.00.00 | USA |
| 6 | 9904.02.01 | USA |
| 7 | data logger | USA |
| 8 | 7616995190 | USA |
| 9 | 852.589.21.00 | USA |
| 10 | 8525892100 | USA |
| 11 | 4421998800 | USA |
| 12 | 8544.42 | USA |
| 13 | 8513.10.2000 | USA |
| 14 | 8517.62 | USA |
| 15 | conduit | USA |
| 16 | 8473309000 | USA |
| 17 | 6204423060 | USA |
| 18 | 6108920040 | USA |
| 19 | 9404.90 | USA |
| 20 | 3822 9000 00 | USA |
| 21 | 9404.90.9600 | USA |
| 22 | 0201.20.8010 | USA |
| 23 | 8527.91.05 | USA |
| 24 | 98030050 | USA |
| 25 | 6304.93 | USA |
| 26 | 2106.90 | USA |
| 27 | 4205.00 | USA |
| 28 | 8714965000 | USA |
| 29 | 9617.00.1000 | USA |
| 30 | 8471410150 | USA |
| 31 | 8541.40.2000 | USA |
| 32 | 8471.50.0150 | USA |
| 33 | 8473301180 | USA |
| 34 | 9903.88.03 | USA |
| 35 | 8521 | USA |
| 36 | 8516.79.0000 | USA |
| 37 | 8462 | USA |
| 38 | 0201.20.8020 | USA |
| 39 | 950691 | USA |
| 40 | 0201.20.04.01 | USA |
| 41 | 0201.20.0400 | USA |
| 42 | 8513.10.4000 | USA |
| 43 | 8207.50.6000 | USA |
| 44 | 8504.40.6018 | USA |
| 45 | 4303 | USA |
| 46 | 4303.90 | USA |
| 47 | 4205.00.8000 | USA |
| 48 | 9405.41.8410 | USA |
| 49 | 3926.90 | USA |
| 50 | 7323.93 | USA |
htshub©