NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2026 HTS Revision 2 (01/30/2026))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:10/02/2024
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 8507500000 | USA |
| 2 | 3926.90.9989 | USA |
| 3 | 8528.52.000 | USA |
| 4 | 8542390060 | USA |
| 5 | 7009.92.5095 | USA |
| 6 | 8537109170 | USA |
| 7 | 8471.60.2000 | USA |
| 8 | 4202.92.9100 | USA |
| 9 | 3925.90.0000 | USA |
| 10 | 8533210040 | USA |
| 11 | 8544429090 | USA |
| 12 | 8506500090 | USA |
| 13 | how much is the tariff on 9405.61.6000 | USA |
| 14 | 14075 53 7 | USA |
| 15 | 3926909989 | USA |
| 16 | 8708998180 | USA |
| 17 | 5603949090 | USA |
| 18 | 8501312000 | USA |
| 19 | 6307.90.9996 | USA |
| 20 | 8504404000 | USA |
| 21 | 8504409550 | USA |
| 22 | 4202999000 | USA |
| 23 | Charging Cord | USA |
| 24 | 4819 | USA |
| 25 | 6911105200 | USA |
| 26 | 2918.14.00.00 | USA |
| 27 | 8536509065 | USA |
| 28 | 3302101000 | USA |
| 29 | VELCRO STRAP | USA |
| 30 | STUDENT VARSITY WOOL JACKET | USA |
| 31 | 9001.90.4000 | USA |
| 32 | 4202.12.2150 | USA |
| 33 | 8483608000 | USA |
| 34 | 9004.90.9090 | USA |
| 35 | 8503.00.9520 | USA |
| 36 | 7013.42.1000 | USA |
| 37 | 8507600090 | USA |
| 38 | 8309.90.0090 | USA |
| 39 | 8517.79.0000 | USA |
| 40 | 630790 | USA |
| 41 | 6210.20.90 | USA |
| 42 | 8536.50.9065 | USA |
| 43 | 9001.90.9000 | USA |
| 44 | 8538906000 | USA |
| 45 | 6505.00.6090 | USA |
| 46 | 9403.20 | USA |
| 47 | 8512.20.2040 | USA |
| 48 | 94 12 aluminum | USA |
| 49 | 8471801000 | USA |
| 50 | 9405.11.8020 | USA |
htshub©