NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2025 HTS Revision 28 (11/10/2025))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:02/18/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 9903.01.20 | USA |
| 2 | 9903.88.03 | USA |
| 3 | 8528.59 | USA |
| 4 | 8528 | USA |
| 5 | 8507.60.0020 | USA |
| 6 | 8479.89.9599 | USA |
| 7 | 9405.41.8410 | USA |
| 8 | 9903.88.15 | USA |
| 9 | 6108910030 | USA |
| 10 | 6214.30.0000 | USA |
| 11 | 8807.30.0010 | USA |
| 12 | 6204628018 | USA |
| 13 | 9403.20.0050 | USA |
| 14 | 7610.10.00 | USA |
| 15 | 4202.32.1000 | USA |
| 16 | 9506.99.6080 | USA |
| 17 | 8708.29.5160 | USA |
| 18 | 8302.42.3065 | USA |
| 19 | 8482105036 | USA |
| 20 | 8421.99.0180 | USA |
| 21 | 4819.10.0040 | USA |
| 22 | 6208291000 | USA |
| 23 | 8542.31.0015 | USA |
| 24 | 4202.92.0401 | USA |
| 25 | 9403.90.8040 | USA |
| 26 | 4202.92.0402 | USA |
| 27 | 84143080 | USA |
| 28 | 8473.30.5100 | USA |
| 29 | 8527.19.5025 | USA |
| 30 | 330499 | USA |
| 31 | 6204694510 | USA |
| 32 | 9506.91.0030 | USA |
| 33 | 99038801 | USA |
| 34 | 8708.998180 | USA |
| 35 | 6106100010 | USA |
| 36 | 9505.10.2500 | USA |
| 37 | 8534.00.0020 | USA |
| 38 | 3922.10.0000 | USA |
| 39 | 6104622006 | USA |
| 40 | 8212 | USA |
| 41 | 8302.49 | USA |
| 42 | 6113 | USA |
| 43 | 4202.92. | USA |
| 44 | 2934.99.3900 | USA |
| 45 | 9403.20.00.80 | USA |
| 46 | 9903.01 | USA |
| 47 | 8517.18.0020 | USA |
| 48 | 6208913010 | USA |
| 49 | 9503000090 | USA |
| 50 | 9903.88.01 | USA |
htshub©