NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2025 HTS Revision 27 (11/07/2025))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:03/20/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 8481.90.90.85 | USA |
| 2 | 9603.90.8050 | USA |
| 3 | 8473.30.5100 | USA |
| 4 | 7412.20.0015 | USA |
| 5 | 9903.88.03 | USA |
| 6 | 9401.99.9081 | USA |
| 7 | 9903.01.24 | USA |
| 8 | 9903.01.23 | USA |
| 9 | 8215.99.5000 | USA |
| 10 | 7010900540 | USA |
| 11 | 7318 | USA |
| 12 | 8481.80.90.05 | USA |
| 13 | 9903.88.01 | USA |
| 14 | 7222.11 | USA |
| 15 | 9403.99 | USA |
| 16 | 3923300010 | USA |
| 17 | 3926.90.9989 | USA |
| 18 | 9403.99.9015 | USA |
| 19 | 6109.9010 | USA |
| 20 | 9817 | USA |
| 21 | 6107.1200 | USA |
| 22 | 731816 | USA |
| 23 | 9903.88.15 | USA |
| 24 | 8807.30.0030 | USA |
| 25 | 4811493000 | USA |
| 26 | 8214903000 | USA |
| 27 | 7610.10.00 | USA |
| 28 | 8471.60.9030 | USA |
| 29 | 9013.90.8000 | USA |
| 30 | 7612901090 | USA |
| 31 | 8803.30.0030 | USA |
| 32 | 960200 | USA |
| 33 | 8481.80.5090 | USA |
| 34 | 3901.10.00.00 | USA |
| 35 | 4819200040 | USA |
| 36 | TEPLON SHEET | USA |
| 37 | 4202221500 | USA |
| 38 | 3920511000 | USA |
| 39 | 8708.99.8180 | USA |
| 40 | 9403.99.9045 | USA |
| 41 | 8215995000 | USA |
| 42 | 9403.10.00 | USA |
| 43 | 3919.10.2055 | USA |
| 44 | 8302.20.0000 | USA |
| 45 | 3911.90 | USA |
| 46 | 3926909989 | USA |
| 47 | 4016.99.5500 | USA |
| 48 | 8708.80.6590 | USA |
| 49 | 8305.90.3050 | USA |
| 50 | 9811.00.6000 | USA |
htshub©