NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2025 HTS Revision 26 (10/31/2025))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:04/01/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 9903.85.08 | USA |
| 2 | 9903.88.15 | USA |
| 3 | 9903.88.01 | USA |
| 4 | 9903.01.24 | USA |
| 5 | 3923.10.9000 | USA |
| 6 | 8504.40.9580 | USA |
| 7 | 9603.90.8050 | USA |
| 8 | 7308.30.5050 | USA |
| 9 | 8427.90.00 | USA |
| 10 | 8512.20.2040 | USA |
| 11 | 3924.10.4000 | USA |
| 12 | 8701 | USA |
| 13 | 9903.88.02 | USA |
| 14 | 9403.20.00.82 | USA |
| 15 | 8481.80.5090 | USA |
| 16 | 8426 | USA |
| 17 | 7326.90.8688 | USA |
| 18 | 8479.90.9596 | USA |
| 19 | 3924.10.3000 | USA |
| 20 | titanium | USA |
| 21 | 8479899599 | USA |
| 22 | 9026.20.4000 | USA |
| 23 | 8473.30.1180 | USA |
| 24 | 9503.00.0073 | USA |
| 25 | 3926.90.9989 | USA |
| 26 | 8704.31 | USA |
| 27 | 8479.90.8500 | USA |
| 28 | 9903.88.03 | USA |
| 29 | 8473.30.5100 | USA |
| 30 | 9403.91.0080 | USA |
| 31 | 7020.00.60.00 | USA |
| 32 | 8479.89.95 | USA |
| 33 | 8201600000 | USA |
| 34 | 8536.90.8085 | USA |
| 35 | 8703.50 | USA |
| 36 | 8513.10.2000 | USA |
| 37 | 6307.90.9891 | USA |
| 38 | 290124 | USA |
| 39 | 6210105090 | USA |
| 40 | steel | USA |
| 41 | 9903.91.05 | USA |
| 42 | 9903 | USA |
| 43 | 6216 cotton polyester blend | USA |
| 44 | 9506.91.0030 | USA |
| 45 | 9401.99.9081 | USA |
| 46 | 4401110000 | USA |
| 47 | 8708.29.5060 | USA |
| 48 | 99038801 | USA |
| 49 | 156830 | USA |
| 50 | Polyether ether ketone | USA |
htshub©