NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2025 HTS Revision 26 (10/31/2025))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:04/07/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 9903 | USA |
| 2 | 9903.01 | USA |
| 3 | 9903.88.03 | USA |
| 4 | 9903.01.34 | USA |
| 5 | 8507.60.0020 | USA |
| 6 | 8473.30.5100 | USA |
| 7 | 8708.80.6590 | USA |
| 8 | 9903.88.15 | USA |
| 9 | 9903.01.25 | USA |
| 10 | 8479.90.9596 | USA |
| 11 | 9018.90.8000 | USA |
| 12 | 9903.01.24 | USA |
| 13 | 8708.29.5160 | USA |
| 14 | 3824.99.9397 | USA |
| 15 | 3926.90.9989 | USA |
| 16 | 9404.90.2090 | USA |
| 17 | 3924.10.4000 | USA |
| 18 | 7117.19.9000 | USA |
| 19 | 9504.90.6000 | USA |
| 20 | 2915.90 | USA |
| 21 | 8716.80.5090 | USA |
| 22 | 9506.91.0030 | USA |
| 23 | 9015. | USA |
| 24 | 3926909985 | USA |
| 25 | 9903.01.28 | USA |
| 26 | 9603.90.8050 | USA |
| 27 | 6307909889 | USA |
| 28 | 9015.40.80.00 | USA |
| 29 | 3910.00 | USA |
| 30 | 8409.91.5085 | USA |
| 31 | 9903.88.01 | USA |
| 32 | 99030125 | USA |
| 33 | 8531.20.0020 | USA |
| 34 | 6307.90.9891 | USA |
| 35 | 8302.41.60.80 | USA |
| 36 | 8518.30.2000 | USA |
| 37 | 420212 | USA |
| 38 | 8471.41.0150 | USA |
| 39 | 9015.80.20.00 | USA |
| 40 | 2710.19.3020 | USA |
| 41 | 8523.51.0000 | USA |
| 42 | 3926.90.9990 | USA |
| 43 | shed | USA |
| 44 | 8528.59.1500 | USA |
| 45 | 8704.31 | USA |
| 46 | 99038803 | USA |
| 47 | 7312.10.9090 | USA |
| 48 | 9006.59 | USA |
| 49 | 9404.90.2000 | USA |
| 50 | 8302.20.0000 | USA |
htshub©