NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2025 HTS Revision 26 (10/31/2025))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:04/15/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 9903.01.28 | USA |
| 2 | 8541.49.10 | USA |
| 3 | 9903.01.63 | USA |
| 4 | 8517.13.00 | USA |
| 5 | 9903.01.33 | USA |
| 6 | 9903.01.32 | USA |
| 7 | 8534.00.0020 | USA |
| 8 | 8517.62.0090 | USA |
| 9 | 8541.21.00 | USA |
| 10 | 9903.88.15 | USA |
| 11 | 8523.51.00 | USA |
| 12 | 85163200 | USA |
| 13 | 99030125 | USA |
| 14 | 9903.01 | USA |
| 15 | 9903.01.25 | USA |
| 16 | 7318.16.0085 | USA |
| 17 | 9903 | USA |
| 18 | 8473.30.5100 | USA |
| 19 | catheters | USA |
| 20 | 3926.90.9989 | USA |
| 21 | 9903.88.03 | USA |
| 22 | 8517.62.00 | USA |
| 23 | 3924.10.4000 | USA |
| 24 | 99030163 | USA |
| 25 | 8471.60.9050 | USA |
| 26 | 3926.90.9990 | USA |
| 27 | 99030133 | USA |
| 28 | 9506.91.0030 | USA |
| 29 | 9903.01.24 | USA |
| 30 | 2934.99.9001 | USA |
| 31 | 8524 | USA |
| 32 | 9031.80.8085 | USA |
| 33 | 7117.19.9000 | USA |
| 34 | 99038502 | USA |
| 35 | 9013.80.9100 | USA |
| 36 | 9026.20.8000 | USA |
| 37 | 7019.13 | USA |
| 38 | 8536.69 | USA |
| 39 | 8525.89.4000 | USA |
| 40 | 6205.20.2047 | USA |
| 41 | 8501.10.4060 | USA |
| 42 | 8541.49.70 | USA |
| 43 | 4819.20.0040 | USA |
| 44 | 6109.90.1007 | USA |
| 45 | 7113.11.5000 | USA |
| 46 | 6115.94.00.00 | USA |
| 47 | 8708.29.5160 | USA |
| 48 | 99038803 | USA |
| 49 | 6115.95.90.00 | USA |
| 50 | 6205.20.2067 | USA |
htshub©