NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2025 HTS Revision 26 (10/31/2025))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:04/17/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 9903.01.63 | USA |
| 2 | 9903.88.03 | USA |
| 3 | 9903.01 | USA |
| 4 | 9903.01.32 | USA |
| 5 | 8473.30.5100 | USA |
| 6 | 9903.01.25 | USA |
| 7 | 9903.01.24 | USA |
| 8 | 9903.01.28 | USA |
| 9 | 8507.60.0020 | USA |
| 10 | 8541.49.70 | USA |
| 11 | 99030163 | USA |
| 12 | 8523.51.00 | USA |
| 13 | 9903.01.33 | USA |
| 14 | 3926.90.9989 | USA |
| 15 | 7326.90.8688 | USA |
| 16 | 8481.80.5090 | USA |
| 17 | 8541.49.10 | USA |
| 18 | 99030124 | USA |
| 19 | 8471.60.2000 | USA |
| 20 | 8537.10.9070 | USA |
| 21 | 9506.91.0030 | USA |
| 22 | 3926.90.9985 | USA |
| 23 | 9004.10.0000 | USA |
| 24 | 990385 | USA |
| 25 | 4819.40.0020 | USA |
| 26 | Premium HDMI Certified Cable 4k HDR Ethernet 10ft | USA |
| 27 | 99030125 | USA |
| 28 | 9018.90.8000 | USA |
| 29 | 8471.60.9050 | USA |
| 30 | 9903.01.23 | USA |
| 31 | 8541.49.80 | USA |
| 32 | 8543.70 | USA |
| 33 | 8542.32.0036 | USA |
| 34 | 9404.90.2090 | USA |
| 35 | 9013.80.9000 | USA |
| 36 | 9031.80.8085 | USA |
| 37 | 9903.01.34 | USA |
| 38 | 4819.10.0040 | USA |
| 39 | 990301 | USA |
| 40 | 9903 | USA |
| 41 | 9903.01.26 | USA |
| 42 | 8528.52.00 | USA |
| 43 | 7616.99 | USA |
| 44 | 8517.13.00 | USA |
| 45 | 9903.88.15 | USA |
| 46 | 9903.01.62 | USA |
| 47 | 9503.00.00 | USA |
| 48 | 9903.81.90 | USA |
| 49 | 8207.70.6060 | USA |
| 50 | 8504.90 | USA |
htshub©