NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2026 HTS Revision 1 (01/16/2026))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:04/30/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 8708.29.5160 | USA |
| 2 | 9903.01.32 | USA |
| 3 | 9903.01.63 | USA |
| 4 | 8204.11.0060 | USA |
| 5 | 9903.01.24 | USA |
| 6 | 3926.90.9985 | USA |
| 7 | 8471.41.0150 | USA |
| 8 | 8507.60.0020 | USA |
| 9 | 3926.90.9989 | USA |
| 10 | 99038508 | USA |
| 11 | 99030125 | USA |
| 12 | 3924.10.4000 | USA |
| 13 | 3924905650 | USA |
| 14 | 7117.19.9000 | USA |
| 15 | 9903 | USA |
| 16 | 9903.01.28 | USA |
| 17 | 99030124 | USA |
| 18 | 9903.01.25 | USA |
| 19 | 8537.10 | USA |
| 20 | 9506.91.0030 | USA |
| 21 | 99030110 | USA |
| 22 | HTS Code 9019.10.20.20, | USA |
| 23 | 9903.88.15 | USA |
| 24 | 8215.99.5000 | USA |
| 25 | 7308.30.5050 | USA |
| 26 | 8517.79.0000 | USA |
| 27 | 9903.85.08 | USA |
| 28 | 9903.01 | USA |
| 29 | 6302.21 | USA |
| 30 | 8542.39.9000 | USA |
| 31 | 8807.30.0010 | USA |
| 32 | 9403.60.8081 | USA |
| 33 | 99030126 | USA |
| 34 | 9603.90.8050 | USA |
| 35 | 8542.39.0001 | USA |
| 36 | 9031909195 | USA |
| 37 | 3917.40.0050 | USA |
| 38 | 9903.01.33 | USA |
| 39 | 9403.60 | USA |
| 40 | 8424.90.9080 | USA |
| 41 | 9013.90.8000 | USA |
| 42 | 9903.85.09 | USA |
| 43 | 9903.01.34 | USA |
| 44 | 9404.90.2090 | USA |
| 45 | 8541.49.10 | USA |
| 46 | 8504.40.9510 | USA |
| 47 | 8708.80.6590 | USA |
| 48 | 9903.88.03 | USA |
| 49 | 4202.92.3131 | USA |
| 50 | 3304995000 | USA |
htshub©