NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2025 HTS Revision 26 (10/31/2025))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:05/05/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 9903.01.63 | USA |
| 2 | 9903.01.24 | USA |
| 3 | 99030125 | USA |
| 4 | 9903.88.03 | USA |
| 5 | 9903.01.25 | USA |
| 6 | 9903 | USA |
| 7 | 9903.88.15 | USA |
| 8 | 3926.90.9989 | USA |
| 9 | 8517.62.0090 | USA |
| 10 | 99030128 | USA |
| 11 | 8473.30.5100 | USA |
| 12 | 7326.90.8688 | USA |
| 13 | 9903.91.05 | USA |
| 14 | 99038803 | USA |
| 15 | 9903.88.69 | USA |
| 16 | 9903.01.10 | USA |
| 17 | 9903.88.02 | USA |
| 18 | 9603.90.8050 | USA |
| 19 | 8471.60.9050 | USA |
| 20 | 99030163 | USA |
| 21 | 9903.01.33 | USA |
| 22 | 4819.10.0040 | USA |
| 23 | 7117.19.9000 | USA |
| 24 | 6306.22.9030 | USA |
| 25 | 85176200 | USA |
| 26 | 8542.31.0015 | USA |
| 27 | 9903.85.08 | USA |
| 28 | 9903.01.01 | USA |
| 29 | 8507.60.0020 | USA |
| 30 | 8412.29.80 | USA |
| 31 | 7606.11 | USA |
| 32 | 3926.90.9990 | USA |
| 33 | 3924.10.4000 | USA |
| 34 | 8479.90.9596 | USA |
| 35 | 8543.70.4500 | USA |
| 36 | 3004 | USA |
| 37 | 2934.99.4400 | USA |
| 38 | 6505.00.9089 | USA |
| 39 | 8471.30.0100 | USA |
| 40 | 3921.90.4090 | USA |
| 41 | 3213.10.0000 | USA |
| 42 | 7320.20.5060 | USA |
| 43 | 99030124 | USA |
| 44 | 9817.00.96 | USA |
| 45 | 9903.01.28 | USA |
| 46 | 9903.01.32 | USA |
| 47 | 8471.50.0150 | USA |
| 48 | 7323.93.0045 | USA |
| 49 | 9616100000 | USA |
| 50 | 8544.42.9090 | USA |
htshub©