NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2025 HTS Revision 27 (11/07/2025))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:09/21/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 9504.40.0000 | USA |
| 2 | 4901.10.0040 | USA |
| 3 | 9503.00.0090 | USA |
| 4 | 9611.00.0000 | USA |
| 5 | 4808.10.0000 | USA |
| 6 | 4821.10.4000 | USA |
| 7 | 6912.00.39.10 | USA |
| 8 | 7013.10.10.00 | USA |
| 9 | 9610.00.0000 | USA |
| 10 | 4417.00.40.00 | USA |
| 11 | 3926.90.9985 | USA |
| 12 | 7020.00.6000 | USA |
| 13 | 9503.00.00.90 | USA |
| 14 | 9025.80.35.00 | USA |
| 15 | 3808.94.5090 | USA |
| 16 | 3924.10.1000 | USA |
| 17 | 3924.10.40.00 | USA |
| 18 | 6307.10.1090 | USA |
| 19 | 9504.90.60.00 | USA |
| 20 | 8201.90.60.00 | USA |
| 21 | 3926.90.21.00 | USA |
| 22 | 8531.80.1500 | USA |
| 23 | 6912.00.4400 | USA |
| 24 | 3926.40.00.00 | USA |
| 25 | 8213.00.9000 | USA |
| 26 | 3923.30.0090 | USA |
| 27 | 6203322040 | USA |
| 28 | 6203223020 | USA |
| 29 | 6211491550 | USA |
| 30 | 9903.01.63 | USA |
| 31 | 6201302050 | USA |
| 32 | 9503.00 | USA |
| 33 | 6203424506 | USA |
| 34 | 6202201110 | USA |
| 35 | 6205202026 | USA |
| 36 | 9811.00.60 | USA |
| 37 | 6204510010 | USA |
| 38 | 6104320000 | USA |
| 39 | 6109.10 | USA |
| 40 | 6204628018 | USA |
| 41 | 8481.90.3000 | USA |
| 42 | 9603.90.8050 | USA |
| 43 | 9903 | USA |
| 44 | 6203422510 | USA |
| 45 | 6204210010 | USA |
| 46 | 6204110000 | USA |
| 47 | 610722 | USA |
| 48 | 9903.01.24 | USA |
| 49 | 4202.21.9000 | USA |
| 50 | 4909.00.4000 | USA |
htshub©