NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2025 HTS Revision 26 (10/31/2025))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:10/08/2025
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 4821.10.4000 | USA |
| 2 | 4417.00.40.00 | USA |
| 3 | 4901.10.0040 | USA |
| 4 | 3926.90.9985 | USA |
| 5 | 7013.10.10.00 | USA |
| 6 | 9610.00.0000 | USA |
| 7 | 4808.10.0000 | USA |
| 8 | 9611.00.0000 | USA |
| 9 | 9504.40.0000 | USA |
| 10 | 6912.00.39.10 | USA |
| 11 | 9503.00.0090 | USA |
| 12 | 9503.00.00.90 | USA |
| 13 | 6912.00.4400 | USA |
| 14 | 7020.00.6000 | USA |
| 15 | 6307.10.1090 | USA |
| 16 | 3923.30.0090 | USA |
| 17 | 3924.10.1000 | USA |
| 18 | 3808.94.5090 | USA |
| 19 | 9025.80.35.00 | USA |
| 20 | 3926.90.21.00 | USA |
| 21 | 8201.90.60.00 | USA |
| 22 | 8531.80.1500 | USA |
| 23 | 3926.40.00.00 | USA |
| 24 | 3924.10.40.00 | USA |
| 25 | 8213.00.9000 | USA |
| 26 | 9504.90.60.00 | USA |
| 27 | 9903.81.91 | USA |
| 28 | 8542.31.0001 | USA |
| 29 | 8544.42.9090 | USA |
| 30 | 9903.88.03 | USA |
| 31 | 9903.01.24 | USA |
| 32 | 9903.88.15 | USA |
| 33 | 8481.80.9050 | USA |
| 34 | 3304.99.5000 | USA |
| 35 | 7013372090 | USA |
| 36 | 99038190 | USA |
| 37 | 99030124 | USA |
| 38 | 8517.62.00.85 | USA |
| 39 | 3926.90.1000 | USA |
| 40 | laptop | USA |
| 41 | 9405.42.9000 | USA |
| 42 | cast smelt usa | USA |
| 43 | 9903.88.69 | USA |
| 44 | 9903.01 | USA |
| 45 | 9903.01.25 | USA |
| 46 | 8302.50.0000 | USA |
| 47 | 9903.01.33 | USA |
| 48 | 99037801 | USA |
| 49 | 99030276 | USA |
| 50 | 7013496090 | USA |
htshub©