NOW FOR USA HTS Harmonized Tariff Schedule (2026 HTS Revision 3 (02/11/2026))
OPEN OR CLOSE CATEGORIES AND COLLECT HTS CODE FOR LOGIN USER
USA HTS Code Top Enquiries - Date:02/20/2026
| Rank | Keywords | Area |
|---|---|---|
| 1 | 7013.10.10.00 | USA |
| 2 | 9611.00.0000 | USA |
| 3 | 4901.10.0040 | USA |
| 4 | 4821.10.4000 | USA |
| 5 | 4417.00.40.00 | USA |
| 6 | 9610.00.0000 | USA |
| 7 | 4808.10.0000 | USA |
| 8 | 3926.90.9985 | USA |
| 9 | 6912.00.39.10 | USA |
| 10 | 9504.40.0000 | USA |
| 11 | 9503.00.0090 | USA |
| 12 | 3926.90.21.00 | USA |
| 13 | 7020.00.6000 | USA |
| 14 | 3926.40.00.00 | USA |
| 15 | 9503.00.00.90 | USA |
| 16 | 3923.30.0090 | USA |
| 17 | 3924.10.1000 | USA |
| 18 | 6912.00.4400 | USA |
| 19 | 6307.10.1090 | USA |
| 20 | 3808.94.5090 | USA |
| 21 | 9504.90.60.00 | USA |
| 22 | 3924.10.40.00 | USA |
| 23 | 8213.00.9000 | USA |
| 24 | 9025.80.35.00 | USA |
| 25 | 8531.80.1500 | USA |
| 26 | 8201.90.60.00 | USA |
| 27 | 9903.88.15 | USA |
| 28 | 9903.88.03 | USA |
| 29 | 99037411 | USA |
| 30 | 9903.8815 | USA |
| 31 | 4821.10.40.00 | USA |
| 32 | 6302.93.1000 | USA |
| 33 | table saw | USA |
| 34 | 99039405 | USA |
| 35 | 6204495060 | USA |
| 36 | 4820.30.0040 | USA |
| 37 | 99039453 | USA |
| 38 | 99039451 | USA |
| 39 | 99039450 | USA |
| 40 | 99030101 | USA |
| 41 | 99030120 | USA |
| 42 | 6103421040 | USA |
| 43 | 8471.60.2000 | USA |
| 44 | 6110202069 | USA |
| 45 | 6104622060 | USA |
| 46 | 6104420020 | USA |
| 47 | 9903.01 | USA |
| 48 | Rates of Duty 1 General | USA |
| 49 | 9903.01.25 | USA |
| 50 | 3918.10.2000 | USA |
htshub©