2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
0307.12.10.00 | Smoked | KGM | 2 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- |
0307.12.90 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.12.10.00 | |
0307.12.90.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.12.90 |
0307.19 | Other | Compare-0307.12.90.00 | |||
0307.19.10 | Smoked | 2 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.19 | |
0307.19.10.00 | Smoked | KGM | Compare-0307.19.10 | ||
0307.19.90 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.19.10.00 | |
0307.19.90.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.19.90 |
0307.2 | Scallops and other molluscs of the family Pectinidae: | Compare-0307.19.90.00 | |||
0307.21.00 | Live, fresh or chilled | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.2 | |
0307.21.00.10 | In shell | KGM | Compare-0307.21.00 | ||
0307.21.00.90 | Other | KGM | Compare-0307.21.00.10 | ||
0307.22 | Frozen | Compare-0307.21.00.90 | |||
0307.22.10 | Smoked | 4 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 3 % |
Compare-0307.22 | |
0307.22.10.00 | Smoked | KGM | Compare-0307.22.10 | ||
0307.22.90 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0307.22.10.00 | |
0307.22.90.00 | Other | KGM | Compare-0307.22.90 | ||
0307.29 | Other | Compare-0307.22.90.00 | |||
0307.29.10 | Smoked | 4 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 3 % |
Compare-0307.29 | |
0307.29.10.00 | Smoked | KGM | Compare-0307.29.10 |