2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
0408.99.10.90 | Other | KGM | -- | ||
0408.99.20 | Over access commitment | $1.52/kg | Compare-0408.99.10.90 | ||
0408.99.20.00 | Over access commitment | KGM | $1.52/kg | Compare-0408.99.20 | |
0409.00.00 | Natural honey. | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0408.99.20.00 | |
0409.00.00.10 | In containers, of a weight of 5 kg or less | KGM | Compare-0409.00.00 | ||
0409.00.00.2 | In containers, of a weight exceeding 5 kg: | Compare-0409.00.00.10 | |||
0409.00.00.21 | Extra white | KGM | Compare-0409.00.00.2 | ||
0409.00.00.22 | White | KGM | Compare-0409.00.00.21 | ||
0409.00.00.23 | Extra light amber (Golden) | KGM | Compare-0409.00.00.22 | ||
0409.00.00.24 | Light amber | KGM | Compare-0409.00.00.23 | ||
0409.00.00.25 | Dark amber | KGM | Compare-0409.00.00.24 | ||
0409.00.00.26 | Dark | KGM | Compare-0409.00.00.25 | ||
0409.00.00.29 | Other | KGM | Compare-0409.00.00.26 | ||
0410.10 | Insects | Compare-0409.00.00.29 | |||
0410.10.10 | Non-living insects, whether fresh, chilled or frozen | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-0410.10 | |
0410.10.10.00 | Non-living insects, whether fresh, chilled or frozen | KGM | Compare-0410.10.10 | ||
0410.10.90 | Other | 11 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-0410.10.10.00 | |
0410.10.90.00 | Other | KGM | Compare-0410.10.90 | ||
0410.90 | Other | Compare-0410.10.90.00 | |||
0410.90.00 | Other | 11 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-0410.90 |