2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
1108.13.00 | Potato starch | 10.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
-- | |
1108.13.00.10 | For food use | KGM | Compare-1108.13.00 | ||
1108.13.00.20 | For industrial use, non food | KGM | Compare-1108.13.00.10 | ||
1108.14.00 | Manioc (cassava) starch | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1108.13.00.20 | |
1108.14.00.00 | Manioc (cassava) starch | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1108.14.00 |
1108.19 | Other starches | Compare-1108.14.00.00 | |||
1108.19.1 | Barley starch: | Compare-1108.19 | |||
1108.19.11 | Within access commitment | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1108.19.1 | |
1108.19.11.00 | Within access commitment | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1108.19.11 |
1108.19.12 | Over access commitment | $188.50/tonne | LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: $51.40/tonne |
Compare-1108.19.11.00 | |
1108.19.12.00 | Over access commitment | TNE | $188.50/tonne | LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: $68.54/tonne |
Compare-1108.19.12 |
1108.19.90 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1108.19.12.00 | |
1108.19.90.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1108.19.90 |
1108.20.00 | Inulin | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1108.19.90.00 | |
1108.20.00.00 | Inulin | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1108.20.00 |
1109.00 | Wheat gluten, whether or not dried. | Compare-1108.20.00.00 | |||
1109.00.10 | Within access commitment | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1109.00 | |
1109.00.10.00 | Within access commitment | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1109.00.10 |
1109.00.20 | Over access commitment | $397.30/tonne plus 14.5 % | LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: $108.35/tonne plus 3.5% |
Compare-1109.00.10.00 | |
1109.00.20.00 | Over access commitment | TNE | $397.30/tonne plus 14.5 % | LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free CPTPT: $144.47/tonne plus 5 % |
Compare-1109.00.20 |