2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
1602.39.99.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, UST, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- |
1602.4 | Of swine: | Compare-1602.39.99.00 | |||
1602.41 | Hams and cuts thereof | Compare-1602.4 | |||
1602.41.10 | In cans or glass jars | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1602.41 | |
1602.41.10.00 | In cans or glass jars | KGM | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1602.41.10 |
1602.41.90 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1602.41.10.00 | |
1602.41.90.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1602.41.90 |
1602.42 | Shoulders and cuts thereof | Compare-1602.41.90.00 | |||
1602.42.10 | In cans or glass jars | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-1602.42 | |
1602.42.10.00 | In cans or glass jars | KGM | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-1602.42.10 |
1602.42.90 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1602.42.10.00 | |
1602.42.90.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1602.42.90 |
1602.49 | Other, including mixtures | Compare-1602.42.90.00 | |||
1602.49.10 | In cans or glass jars; Prepared meals | 12.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-1602.49 | |
1602.49.10.10 | In cans or glass jars | KGM | Compare-1602.49.10 | ||
1602.49.10.20 | Prepared meals | KGM | Compare-1602.49.10.10 | ||
1602.49.90 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1602.49.10.20 | |
1602.49.90.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-1602.49.90 |
1602.50 | Of bovine animals | Compare-1602.49.90.00 | |||
1602.50.10 | Prepared meals | 11 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-1602.50 |