2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
| HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 4911.10.00.90 | Other | KGM | -- | ||
| 4911.9 | Other: | Compare-4911.10.00.90 | |||
| 4911.91.00 | Pictures, designs and photographs | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-4911.9 | |
| 4911.91.00.20 | Posters | KGM | Compare-4911.91.00 | ||
| 4911.91.00.30 | Trading cards | KGM | Compare-4911.91.00.20 | ||
| 4911.91.00.90 | Other | KGM | Compare-4911.91.00.30 | ||
| 4911.99.00 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-4911.91.00.90 | |
| 4911.99.00.50 | Printed labels | KGM | Compare-4911.99.00 | ||
| 4911.99.00.90 | Other | KGM | Compare-4911.99.00.50 |
htshub©