2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
6115.29.00.00 | Of other textile materials | PAR | 18 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- |
6115.30.00 | Other women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.29.00.00 | |
6115.30.00.00 | Other women's full-length or knee-length hosiery, measuring per single yarn less than 67 decitex | PAR | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.30.00 |
6115.9 | Other: | Compare-6115.30.00.00 | |||
6115.94.00 | Of wool or fine animal hair | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 13 % |
Compare-6115.9 | |
6115.94.00.00 | Of wool or fine animal hair | PAR | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 13 % |
Compare-6115.94.00 |
6115.95.00 | Of cotton | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.94.00.00 | |
6115.95.00.10 | Men's or boys' | PAR | Compare-6115.95.00 | ||
6115.95.00.20 | Women's or girls' | PAR | Compare-6115.95.00.10 | ||
6115.96.00 | Of synthetic fibres | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.95.00.20 | |
6115.96.00.10 | Men's or boys' | PAR | Compare-6115.96.00 | ||
6115.96.00.30 | Women's or girls' | PAR | Compare-6115.96.00.10 | ||
6115.99.00 | Of other textile materials | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.96.00.30 | |
6115.99.00.00 | Of other textile materials | PAR | 16 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-6115.99.00 |
6116.10 | Impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber | Compare-6115.99.00.00 | |||
6116.10.00 | Impregnated, coated, covered or laminated with plastics or rubber | 18 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 16.5 % |
Compare-6116.10 | |
6116.10.00.10 | With plastics | PAR | Compare-6116.10.00 | ||
6116.10.00.20 | With rubber | PAR | Compare-6116.10.00.10 | ||
6116.9 | Other: | Compare-6116.10.00.20 | |||
6116.91.00 | Of wool or fine animal hair | 18 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 16.5 % |
Compare-6116.9 |