2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
8906.90.99 | Other | 25 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, UKT: Free GPT: 25 % CPTPT: 6.5% |
-- | |
8906.90.99.00 | Other | NMB | 25 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, CEUT, UAT, UKT: Free GPT: 25 % KRT: 2 % CPTPT: 9 % |
Compare-8906.90.99 |
8907.10 | Inflatable rafts | Compare-8906.90.99.00 | |||
8907.10.10 | Imported by societies dedicated to the saving of lives | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-8907.10 | |
8907.10.10.00 | Imported by societies dedicated to the saving of lives | NMB | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-8907.10.10 |
8907.10.90 | Other | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-8907.10.10.00 | |
8907.10.90.00 | Other | NMB | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-8907.10.90 |
8907.90 | Other | Compare-8907.10.90.00 | |||
8907.90.10 | Marker buoys, excluding wooden buoys, to be employed in commercial fishing or in the commercial harvesting of marine plants | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-8907.90 | |
8907.90.10.00 | Marker buoys, excluding wooden buoys, to be employed in commercial fishing or in the commercial harvesting of marine plants | NMB | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-8907.90.10 |
8907.90.20 | Other buoys and beacons | 6.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-8907.90.10.00 | |
8907.90.20.00 | Other buoys and beacons | NMB | 6.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-8907.90.20 |
8907.90.90 | Other | 15.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 10 % |
Compare-8907.90.20.00 | |
8907.90.90.00 | Other | NMB | 15.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 10 % |
Compare-8907.90.90 |
8908.00 | Vessels and other floating structures for breaking up (scrapping). | Compare-8907.90.90.00 | |||
8908.00.10 | Stripped of salvageable articles or equipment | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-8908.00 | |
8908.00.10.00 | Stripped of salvageable articles or equipment | TNE | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-8908.00.10 |
8908.00.90 | Other | 15.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 10 % |
Compare-8908.00.10.00 | |
8908.00.90.00 | Other | TNE | 15.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 10 % |
Compare-8908.00.90 |