2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
9401.59 | Other | -- | |||
9401.59.10 | Unfinished and unassembled, for use in the manufacture of furniture of bamboo or rattan | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9401.59 | |
9401.59.10.00 | Unfinished and unassembled, for use in the manufacture of furniture of bamboo or rattan | - | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9401.59.10 |
9401.59.90 | Other | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-9401.59.10.00 | |
9401.59.90.00 | Other | - | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-9401.59.90 |
9401.6 | Other seats, with wooden frames: | Compare-9401.59.90.00 | |||
9401.61 | Upholstered | Compare-9401.6 | |||
9401.61.10 | For domestic purposes | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-9401.61 | |
9401.61.10.10 | Chairs | - | Compare-9401.61.10 | ||
9401.61.10.90 | Other | - | Compare-9401.61.10.10 | ||
9401.61.90 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9401.61.10.90 | |
9401.61.90.00 | Other | - | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9401.61.90 |
9401.69 | Other | Compare-9401.61.90.00 | |||
9401.69.10 | For domestic purposes | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-9401.69 | |
9401.69.10.00 | For domestic purposes | - | 9.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 6 % |
Compare-9401.69.10 |
9401.69.90 | Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9401.69.10.00 | |
9401.69.90.00 | Other | - | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9401.69.90 |
9401.7 | Other seats, with metal frames: | Compare-9401.69.90.00 | |||
9401.71 | Upholstered | Compare-9401.7 | |||
9401.71.10 | For domestic purposes | 8 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-9401.71 |