2025 Canada Customs Tariff and excise; Imports; Exports; chapter-by-chapter (T2025 2025-01-01)
HS Code | Description | Unit | MFN Tariff | Applicable Preferential Tariffs | Compare |
---|---|---|---|---|---|
9620.00.2 | For photographic cameras: | -- | |||
9620.00.21 | Tripods | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.2 | |
9620.00.21.00 | Tripods | - | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.21 |
9620.00.29 | Other | 5 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.21.00 | |
9620.00.29.00 | Other | - | 5 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.29 |
9620.00.30 | For monoculars; For other astronomical instruments | 6 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.29.00 | |
9620.00.30.00 | For monoculars; For other astronomical instruments | - | 6 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.30 |
9620.00.40 | For other machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90 | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.30.00 | |
9620.00.40.00 | For other machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90 | - | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.40 |
9620.00.9 | Other: | Compare-9620.00.40.00 | |||
9620.00.91 | Of graphite or other carbon | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.9 | |
9620.00.91.00 | Of graphite or other carbon | - | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.91 |
9620.00.92 | Of wood | 6 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.91.00 | |
9620.00.92.00 | Of wood | - | 6 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | Compare-9620.00.92 |
9620.00.93 | Of aluminum | 6.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-9620.00.92.00 | |
9620.00.93.00 | Of aluminum | - | 6.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 5 % |
Compare-9620.00.93 |
9620.00.99 | Other | 6.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 3 % |
Compare-9620.00.93.00 | |
9620.00.99.00 | Other | - | 6.5 % | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free GPT: 3 % |
Compare-9620.00.99 |